Relatórios de Gestão Fiscal (Quadrimestrais)
GESTÃO FISCAL (LRF)
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
Relatórios de Gestão Fiscal, nos moldes da Lei de Responsabilidade Fiscal
(art. 55, § 2ºda LRF).
1ª OPÇÃO - DIRETO DO NOSSO SERVIDOR
ANO | QUADRIMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1º | 2º | 3º | ||
2021 | 1º | 2º | 3º | ||
2020 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2019 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2018 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2017 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2016 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2015 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2014 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2013 | 1º | 2º | 3º - 01 | 3º - 02 | 3º - 03 |
2ª OPÇÃO: TESOURO NACIONAL
Para acessar o atual andamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) junto ao SINCONFI ou baixá-los diretamente do Tesouro Nacional, clique neste link ou no ícone abaixo para acessar o site e selecione as opções:
Esfera: Municipal | Estado: RJ | Ente: Cachoeiras de Macacu |
Poder: Legislativo | Órgão: Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu - RJ
Exercício: Escolha o ano desejado.