Cargos Públicos Efetivos / Comissionados
Listagem dos Cargos Públicos Efetivos e Comissionados, ocupados ou não.
CARGO | PROVIMENTO | SÍMBOLO | NÚMERO DE CARGOS | PROVIDO | VAGOS | Valor (cada) | FUNDAMENTAÇÃO/ ATRIBUIÇÕES |
SERVIDORES EFETIVOS | |||||||
Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | - | 2 | 2 | 0 | R$ 3.993,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Gestor de Recursos Humanos | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.991,25 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Motorista | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Recepcionista | Efetivo | - | 3 | 3 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Técnico em Contabilidade | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Técnico em Informática | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Técnico Legislativo | Efetivo | - | 4 | 4 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Tesoureiro | Efetivo | - | 1 | 1 | 0 | R$ 4.083,75 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
TOTAL | - | - | 14 | 14 | 0 | ||
CARGOS EM COMISSÃO | |||||||
Secretário Geral | Comissionado* | CCI | 1 | 1 | 0 | R$ 13.000,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Procurador Geral | Comissionado* | CCII | 1 | 1 | 0 | R$ 13.000,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Controlador | Comissionado* | CCIII | 1 | 1 | 0 | R$ 13.000,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Chefe do Gabinete da Presidência | Comissionado* | CCIV | 1 | 1 | 0 | R$ 13.000,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Assessor da Presidência | Comissionado | CCV | 6 | 6 | 0 | R$ 17.000,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Assessor de Vereador | Comissionado | CCVI | 14 | 14 | 0 | R$ 8.500,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Chefe do Setor de Tesouraria | Comissionado* | CCVII | 1 | 1 | 0 | R$ 13.000,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Chefe do Setor de Serviços Gerais | Comissionado* | CCVIII | 1 | 1 | 0 | R$ 13.585,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Agente de Contratação | Comissionado* | CCIX | 1 | 1 | 0 | R$ 3.000,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Membro da Equipe de Apoio | Comissionado* | CCX | 2 | 2 | 0 | R$ 1.375,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Gestor e Fiscal de Contratos | Comissionado | CCXI | 1 | 1 | 0 | R$ 1.375,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Chefe do Setor de Almoxarifado e Patrimônio | Comissionado* | CCXII | 1 | 1 | 0 | R$ 1.375,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Chefe do Setor de Contabilidade | Comissionado* | CCXIII | 1 | 1 | 0 | R$ 1.375,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
Chefe do Setor de Gestão de Recursos Humanos | Comissionado* | CCXIV | 1 | 1 | 0 | R$ 1.375,00 | Lei Complementar nº 0089/2024 |
TOTAL | - | - | 33 | 33 | 0 | ||
VEREADORES | |||||||
Os Vereadores de todo Brasil recebem Subsídio na forma do Art. 29, inciso VI, alínea c da Constituição Federal. | |||||||
VEREADORES | SUBSÍDIO | FUNDAMENTAÇÃO | |||||
TOTAL | 15 | TOTAL | R$ 10.000,00 | Resolução 23/2019 | |||
Planilha em ODS, clique aqui. | |||||||
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: | |||||||
- Todos Servidores Efetivos e Cargos Comissionados percebem mensalmente, a título de Auxílio Alimentação, o valor de R$ 2.950,00 (mil e quinhentos reais), instituído pela Lei Complementar nº 0089/2024. - Não existem funcionários contratados sob forma temporária, de acordo com o Artigo 37, inciso IX da CF/88 - Todos os funcionários efetivos possuem lotação na Sede Administrativa / Plenário no horário de expediente (10hs às 16hs, e 09h às 16h em dias que houver sessão). *De acordo com a Lei Complementar nº 0075/2021, em seu art. 2º aduz: “A metade dos cargos comissionados, no mínimo, será preenchida por servidores ocupantes dos cargos do quadro de pessoal permanente da câmara municipal, ressalvados do cálculo os cargos de Assessor da Presidência e Assessor de Vereador.” |
PARA ACESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO, CLIQUE AQUI.